Notícias

21/02/2020

Conheça o seu reajuste: Planos Coletivos

Em cumprimento ao disposto na Resolução Normativa - RN 309/2012 da Agência Nacional de Saúde Suplementar e posteriores alterações, para fins de aplicação de reajuste de planos de contratação coletiva, se na data do aniversário do contrato for apurado a quantidade de beneficiários vinculados ao plano menor que 30 (trinta) participantes o reajuste se dará de acordo com o agrupamento de contratos.

O percentual de reajuste calculado para o agrupamento de contratos coletivos será aplicado no mês de aniversário do contrato no período que vai do mês de maio ao mês de abril do ano subsequente, imediatamente posterior ao período de cálculo do reajuste.

Para o período compreendido entre o mês de maio/2020 a abril/2021, o percentual de reajuste apurado é de 07,35%. Deste modo, o percentual de reajuste será aplicado no mês de aniversário do contrato no período estabelecido acima.

Em caso de dúvidas, gentileza entrar em contato com o Departamento Financeiro da Plancel através do telefone (33) 3331-3470.

Acesse a lista dos contratos que participam do agrupamento de contratos:

LISTA DO POOL DE RISCO

 

RELAÇÃO DOS CONTRATOS COLETIVOS COLETIVOS QUE IRÃO RECBER O REAJUSTE DO POOL DE RISCO
Nº DO  CONTRATO NOME DA EMPRESA REGISTRO ANS MÊS DE ANIVERSÁRIO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS NO MÊS DE ANIVERSÁRIO
1 CASA BENTO ALVES COSTA (BENTO) 423560996 9 11
49 FARMACIA DO POVO 423560996 8 16
53 BETO PLACAS 423560996 8 3
78 REI DOS AVIAMENTOS 423560996 7 8
79 ROGER CONFECCOES 423560996 8 7
85 SINTRAM 458437086 11 4
89 AMARELINHA 423560996 11 1
90 LOURDES TUR 423560996 2 15
102 MICROPLAN 423560996 7 4
115 WERNER E CIA LTDA 423560996 10 15
137 ESTACAO DA MODA 423560996 7 3
153 AUTOCOM 423560996 11 12
163 AMMEL 423560996 9 5
164 MEPTRAN 423560996 9 5
165 ICETEC 423560996 10 5
166 FACIG 423560996 10 8
172 CASA DO CAFEICULTOR 423560996 4 12
175 LAC ESPORTES 423560996 8 12
179 ALIANCA CONTABILIDADE 423560996 11 8
187 COPIADORA REAL 423560996 1 8
188 S B DE OLIVEIRA COMERCIO DE CAFE  423560996 2 5
189 IBATIBA DIESEL 423560996 2 16
190 AUTO PECAS VARGAS 423560996 2 5
192 CESAR CONTABILIDADE 423560996 4 5
197 HUBNER E PAULA LTDA ME 423560996 7 5
200 DDI 423560996 7 8
203 LOJAS PORTO 423560996 7 11
204 L & L COUROS 423560996 7 7
216 PRO-SOLO AGROPECUARIA 423560996 9 5
217 LOTERIA DOMINGOS 423560996 9 2
219 LACOSTA EIRELI 423560996 10 3
228 CALPEN AUTO PECAS 423560996 12 21
234 PENA CAR 423560996 12 5
240 DIPOL DISTRIBUIDORA 423560996 12 25
241 ADEMMIG 423560996 12 3
247 MARIA LUCIA DA SILVA 423560996 5 6
253 AMBROSIO SUPERMERCADOS 423560996 5 7
254 AMBROSIO ELETRO 423560996 5 3
255 MEDFARMA 423560996 5 3
256 FLASH COLOR 423560996 6 6
258 ALVES & DUTRA LOGISTICA LTDA -ME 423560996 7 27
259 ALVES & DUTRA SERVICOS LTDA - ME 423560996 7 8
261 DROGARIA ALEIXO 423560996 7 3
263 ELETRICA PENA LTDA - EPP 423560996 7 10
264 CARTORIO OLIVEIRA 423560996 8 2
265 JG TRANSPORTES 423560996 9 8
267 ORGACON CONTABILIDADE 423560996 9 10
271 RABELO CONTABILIDADE 423560996 10 6
272 FARMACIA SAO JUDAS TADEU -  423560996 11 8
273 IUNA FARMA LTDA 423560996 11 3
276 ORTOTRAUMA 423560996 11 10
278 PAPELARIA LAPIS DE COR 423560996 12 5
280 CONTABILIDADE SIMAO 423560996 1 5
283 ROGERIO MOTOS 423560996 4 7
284 SHEKINAH MODAS 423560996 4 4
285 REAL ASSESSORIA CONTABIL 423560996 5 13
286 AUTO POSTO ALIANCA 423560996 6 7
288 ATUAL PAPELARIA 423560996 7 10
290 INFOCENTER 423560996 7 4
292 R FEITOSA & PRADO LTDA 423560996 7 13
294 ELO MINAS CORRETORA 423560996 8 22
295 FLASH MODAS 423560996 9 3
296 PRADO E ALVES LTDA -ME 423560996 9 5
300 PASTELARIA DO KALEB 423560996 12 9
302 FAMA RENTACAR 423560996 12 6
303 ELETRICA FERREIRA  423560996 12 2
304 APAE 423560996 12 21
305 ROSE MODAS 423560996 1 2
307 WERNER & CIA 423560996 2 2
308 MERCADO RODRIGUES 423560996 2 6
314 ALINE FASHION 423560996 5 3
319 BABYLANDIA 423560996 5 5
321 SUPERMERCADO E PADARIA MEIRELES 423560996 6 10
322 EXTRAFORT 423560996 7 14
323 VISION SERVICOS DE TELECOMUNICAC  423560996 8 28
324 INTEGRA SERVICOS DE TECNOLOGIA  423560996 8 12
326 MARCELO MOVEIS 423560996 8 8
327 AUTO MECANICA N S APARECIDA 423560996 9 8
338 COMERCIAL PEDROSA LTDA - ME 423560996 9 14
339 MARCENARIA DO CRISTIANO 423560996 10 7
341 FOCO 423560996 11 4
348 STAR MOTOS 423560996 11 4
351 ESTACAO DA MODA 423560996 12 1
353 SUPERMERCADO LUMAS - MATRIZ 423560996 1 11
356 SUPERMERCADO LUMAS - FILIAL 423560996 1 13
358 LABORATORIO DE PESQ CLINICAS S  423560996 1 11
359 TAVARES E CUNHA INFORMATICA  423560996 1 8
366 COM DE MADEIRA TOLEDO E MAT  423560996 4 6
370 RENILSON ELETRICISTA 423560996 5 9
371 FUNDACAO EXPANSAO CULTURAL 423560996 6 8
372 APOLO REMOCOES E EMERGENCIA MEDICA 423560996 6 3
373 AUTOCOM 423560996 6 8
374 HUBNER MODAS 423560996 7 8
376 DROGARIA DURANDE 423560996 7 5
380 NOVO TEMPO CAFE LTDA 423560996 7 5
385 RAFA SUPERMERCADO 423560996 8 6
388 IMPACTO ADESIVOS 423560996 9 7
389 ORBIS ORGANIZACAO BIGUAR DO SABER 423560996 10 5
390 P C FERRAMENTAS 423560996 10 3
395 CASA DO MOTOR ELETRICO 423560996 11 6
396 IMPLANTODONTIA ESPECIALIZADA  423560996 12 5
397 S.M.DISTRIBUIDORA 423560996 12 4
399 LOURDES TURISMO MATRIZ 423560996 1 5
400 MASTERCON  423560996 1 5
403 COMERCIAL BELONATO LTDA 423560996 2 3
405 QUALIPHARMA DROGARIA DO ROBERTO 423560996 3 5
407 NUBIA 423560996 4 6
408 HIDRAT IRRIGACAO PLANEJADA LTDA 423560996 5 6
410 MANHUACU CAMARA MUNICIPAL 423560996 5 7
414 LABORATORIO GARCIA 423560996 6 3
415 TORNEARIA IBATIBA 423560996 6 3
416 MONICA MARIA ESTANISLAU 423560996 7 4
420 VENTURA FARMA 423560996 7 3
422 DROGAMED DROGARIAS 423560996 7 2
424 MICRON INFORMATICA 423560996 7 1
426 LOJA DO EDMILSON 423560996 7 3
428 AGRO FERTIL SANTIAGO 423560996 7 9
429 QUALIPLANT 423560996 7 2
430 FAZENDA DA GRAMA ARMAZENS GERAIS 423560996 8 3
434 PREFEITURA M DE REDUTO 423560996 9 12
435 REI DAS EMBALAGENS 423560996 9 5
437 MORAIS CONTABILIDADE 423560996 10 10
438 A ECONOMICA 423560996 10 4
439 MARIA CALMON DA CUNHA GOMES - ME 423560996 12 9
440 AUTO ESCOLA GLOBO 423560996 12 2
443 ESPIRITO SANTO MOVEIS  423560996 1 8
450 AGROMELO 423560996 2 0
452 NETVEX TELECOM  423560996 4 15
454 DOCE E FESTA 423560996 4 4
455 BELLA MOVEIS 423560996 4 5
456 AZULZINHA UTILIDADES 423560996 5 7
458 BAR E RESTAURANTE DO MARCOS 423560996 5 4
459 ANA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA  423560996 6 4
460 VERENNA CONFECCOES 423560996 6 3
462 MANHUACU BRINDES 423560996 7 3
465 RAVEL AGUIAR REPRESENTAÇÕES LTDA 423560996 7 3
468 CLINESP - CLINICA ESPECIALIZADA 423560996 7 4
469 L.A.C. LOCADORA DE VEICULOS E  423560996 7 3
470 JEFERSON HOFMAN DE OLIVEIRA 423560996 8 4
472 JOELMA GOMES COSTA 423560996 8 10
474 HERMELINDO E RIBEIRO SOC DE  423560996 9 3
475 ALEX ACESSORIOS 423560996 9 5
476 OURO MINAS CORRETORA DE CAFE LTDA 423560996 9 5
480 OLIVEIRA & SILVA - ADVOGADOS  423560996 9 3
482 IRUPI AGROPECUARIA 423560996 9 4
486 AROMA COFFEE 423560996 9 4
487 NEUSA TERESINHA MORAES RIBEIRO 423560996 10 4
488 AZ DE OURO LOTERIAS 423560996 10 5
489 PAROQUIA DO BOM PASTOR DE MANHUACU 423560996 10 13
490 CONFECCOES EXATA 423560996 10 4
491 SAAE DE MANHUACU 423560996 10 10
492 CAPARAO MOVEIS 423560996 10 3
494 COSMETICOS HERINGER 423560996 10 3
495 AUGUSTO DISTRIBUIDORA 423560996 10 3
496 MERCEARIA DO POVO 423560996 10 3
497 ASHER 423560996 10 6
498 DROGARIA MAIRINKS LTDA 423560996 11 3
499 MERSON'S COSMETIC HAIR 423560996 11 3
500 LOREM MODAS 423560996 11 11
502 ADILIO TEIXEIRA ADMINISTRADORA  423560996 11 4
503 R L CORRETORA 423560996 11 4
506 VERIDIANA DE ASSUNCAO 423560996 12 4
507 GUILHERMANO ARMINDO PIO 423560996 12 3
508 DU GIL MATERIAIS ELETRICOS 423560996 12 2
510 PRODUTOS GOIA 423560996 1 2
512 BARBEARIA AMBROSINO 423560996 1 4
513 REALIZE 423560996 1 3
514 MOVEIS PORTO ESCRITORIO & ESCOLARES 423560996 1 4
515 LZ MODAS 423560996 1 4
516 EXCLUSIVY MODA INTIMA 423560996 1 4
518 CAMARA FEITOSA OLIVEIRA ADVOGADOS 423560996 2 3
519 DROGANOVA 423560996 2 3
520 BALA & BALÃO STORE 423560996 2 4
521 RAIZ FORTE 423560996 3 4
522 BANHO E TOSA 423560996 3 3
523 MARCENARIA JF 423560996 4 4
527 ESTRELA DA SORTE 423560996 4 5
531 ALAN CALMON GOMES 423560996 5 3
523 MARCENARIA JF 423560996 4 4
527 ESTRELA DA SORTE 423560996 4 5
532 FCM CONSULTORIA 423560996 5 3
533 GRAFICA ROCHA 423560996 5 3
534 JOAO GUALBERTO DE SOUZA NETO 423560996 5 3
535 MAURO DIAS RAMOS 423560996 5 3
536 RONALDO DORNELAS JUNIOR 423560996 5 4
537 LOJA DA MAGELA 423560996 5 2
538 REAL CAR 423560996 5 3
539 PORTO INDUSTRIA & COMERCIO 423560996 6 5
540 GOMES E FREITAS SERVICOS 423560996 6 9
543 A. R. PEREIRA & CIA LTDA 423560996 6 6
545 EDMILSON JORGE DA SILVA 92550630653 423560996 6 4
546 LPB VIDROS 423560996 6 3
547 ESTEFANIA SOUZA MIRANDA - ME 423560996 6 4
548 TRANSFREITAS 423560996 6 4
549 BELLA FLOR 423560996 7 3
550 DU CAMPO LOJA COUNTRY 423560996 7 3
551 M & M LOGISTICA 423560996 7 4
552 ELIANE DE SOUZA 423560996 7 4
553 JAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 423560996 7 3
554 E A S COMERCIO LTDA 423560996 7 4
555 G DA SILVA 423560996 8 3
556 CLEBER MOREIRA DA SILVA 423560996 8 4
557 CARDIOLOGIA DR. VINICIUS VALENTIM 423560996 8 4
558 LIMA E LABATI REPRESENTACOES 423560996 8 4
560 PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO 423560996 8 4
562 OUTLET AMARELINHA 423560996 8 7
568 IMPLANTAR TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS  423560996 8 5
569 NATALIA DE SOUZA KNUPP FREITAS 423560996 8 3
570 CASA MODERNA MANHUACU 423560996 8 1
571 CONTABILIDADE REIS 423560996 9 3
572 A J DA SILVA VARGAS 423560996 9 3
573 CLEMILDA CABELEREIRA 423560996 9 4
574 NOVA VEICULOS - MULTIMARCAS 423560996 9 3
575 NACARATI ACESSORIOS 423560996 10 7
576 CASA DO MARCENEIRO 423560996 10 3
577 SALAO 2 AMIGOS 423560996 10 3
578 F CARVALHO ALIMENTOS LTDA 423560996 10 7
579 CRISTOVAO GAS 423560996 10 3
581 MULTPLAN 423560996 10 3
582 JADEL DE SOUZA DAMASCENO 423560996 10 3
583 MICRON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - FILIAL LAJINHA 423560996 10 1
584 MCM CORRETORA DE SEGUROS LTDA 423560996 10 3
585 PONTO AGRO 423560996 10 4
586 YANMAQ MAQUINAS SOLUCOES AGRICOLAS 423560996 10 1
587 MORDIDELA 423560996 10 4
588 ROBSON MODAS 423560996 11 4
589 A J ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA 423560996 11 5
590 RAFAEL DE OLIVEIRA LEANDRO 423560996 11 4
591 MARLOON SALES - ME 423560996 11 5
592 JASMIN MANGA FASHION 423560996 11 4
593 FABIO DE PAULA PINEL - ME 423560996 12 3
594 VANESSA ASSIS ESTETICA INTEGRADA -  423560996 12 4
595 TECNOCAR MECANICA MULTIMARCAS 423560996 12 4
596 LIDER GAS 423560996 12 4
597 MONICA CRISTINA CUNHA MARTINS 10258893630 - ME 423560996 12 3
599 AMARELINHA BAIXADA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - EPP 423560996 12 1
600 AMARELINHA BAIXADA PAPELARIA E PRESENTES - LTDA 423560996 12 1
601 AMARELINHA BAIXADA PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP 423560996 12 2
602 MACIEL ALVES DE SOUZA - ME 423560996 1 3
603 CONEXAO AUTO PECAS LTDA - ME 423560996 1 3
604 DROGARIA BEM ESTAR - ME 423560996 1 3
605 HOTEL FLORESTA - ME 423560996 1 3
606 ELETRO-RADIO - ME 423560996 1 5
607 ATELIE DO BOLO - ME 423560996 1 3
608 ELIZETE CONFECCOES - ME 423560996 2 4
609 CONSTRU ARTE JUNIOR - ME 423560996 2 4
610 LOJA GRAO DE MOSTARDA - ME 423560996 2 3
611 BR VEICULOS - ME 423560996 2 5
612 VIVIANE DE JESUS DALOY - ME 423560996 2 4
613 THIARA PERIGOLO 423560996 2 3
614 PHG SALOMAO COMERCIO DE CAFE - ME 423560996 2 4
616 PAPELPLAST DISTRIBUIDORA DE  423560996 3 3
617 SERRALHERIA TATIANE - ME 423560996 3 3
618 AGROLESTE COM REPRESENTACOES E ASSESSORIA LTDA 423560996 3 3
619 CLIMIL EXAMES MEDICOS LTDA - ME 423560996 3 8
620 OTICA VEJA 423560996 3 3
621 OTICAS VEJA OUTLET - ME 423560996 3 4
622 CAFE O GRAO SUPREME - ME 423560996 3 4
623 ORALDENTS - ME 423560996 3 3

 

LEIA TAMBÉM: Reajustes de preços de planos de saúde coletivos

Reajuste por agrupamento de contratos em conformidade com: RN 309, de 24 de outubro de 2012 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Percentual: 10,00% 
Período de Referência p/ Aplicação (*): 05/2019 Até 04/2020

(*) É o período de 12 meses ao longo do qual serão reajustados os contratos da operadora nas suas respectivas datas de aniversário


CÓD.EMPRESA    NOME COMERCIAL    Nº REGISTRO NA ANS
1    PLANCEL PREMIUM    423560999
49    PLANCEL PREMIUM    423560999
78    PLANCEL PREMIUM    423560999
79    PLANCEL PREMIUM    423560999
85    PLANCEL GOLD    458437086
89    PLANCEL PREMIUM    423560999
90    PLANCEL PREMIUM    423560999
102    PLANCEL PREMIUM    423560999
115    PLANCEL PREMIUM    423560999
153    PLANCEL PREMIUM    423560999
163    PLANCEL PREMIUM    423560999
164    PLANCEL PREMIUM    423560999
165    PLANCEL PREMIUM    423560999
166    PLANCEL PREMIUM    423560999
172    PLANCEL PREMIUM    423560999
175    PLANCEL PREMIUM    423560999
179    PLANCEL PREMIUM    423560999
187    PLANCEL PREMIUM    423560999
188    PLANCEL PREMIUM    423560999
189    PLANCEL PREMIUM    423560999
190    PLANCEL PREMIUM    423560999
192    PLANCEL PREMIUM    423560999
197    PLANCEL PREMIUM    423560999
200    PLANCEL PREMIUM    423560999
203    PLANCEL PREMIUM    423560999
204    PLANCEL PREMIUM    423560999
216    PLANCEL PREMIUM    423560999
217    PLANCEL PREMIUM    423560999
219    PLANCEL PREMIUM    423560999
228    PLANCEL PREMIUM    423560999
234    PLANCEL PREMIUM    423560999
240    PLANCEL PREMIUM    423560999
241    PLANCEL PREMIUM    423560999
244    PLANCEL PREMIUM    423560999
247    PLANCEL PREMIUM    423560999
253    PLANCEL PREMIUM    423560999
254    PLANCEL PREMIUM    423560999
255    PLANCEL PREMIUM    423560999
256    PLANCEL PREMIUM    423560999
258    PLANCEL PREMIUM    423560999
259    PLANCEL PREMIUM    423560999
261    PLANCEL PREMIUM    423560999
263    PLANCEL PREMIUM    423560999
264    PLANCEL PREMIUM    423560999
265    PLANCEL PREMIUM    423560999
267    PLANCEL PREMIUM    423560999
271    PLANCEL PREMIUM    423560999
272    PLANCEL PREMIUM    423560999
273    PLANCEL PREMIUM    423560999
276    PLANCEL PREMIUM    423560999
278    PLANCEL PREMIUM    423560999
280    PLANCEL PREMIUM    423560999
283    PLANCEL PREMIUM    423560999
284    PLANCEL PREMIUM    423560999
285    PLANCEL PREMIUM    423560999
286    PLANCEL PREMIUM    423560999
288    PLANCEL PREMIUM    423560999
290    PLANCEL PREMIUM    423560999
292    PLANCEL PREMIUM    423560999
294    PLANCEL PREMIUM    423560999
295    PLANCEL PREMIUM    423560999
296    PLANCEL PREMIUM    423560999
300    PLANCEL PREMIUM    423560999
302    PLANCEL PREMIUM    423560999
303    PLANCEL PREMIUM    423560999
304    PLANCEL PREMIUM    423560999
305    PLANCEL PREMIUM    423560999
307    PLANCEL PREMIUM    423560999
308    PLANCEL PREMIUM    423560999
314    PLANCEL PREMIUM    423560999
319    PLANCEL PREMIUM    423560999
321    PLANCEL PREMIUM    423560999
322    PLANCEL PREMIUM    423560999
323    PLANCEL PREMIUM    423560999
324    PLANCEL PREMIUM    423560999
326    PLANCEL PREMIUM    423560999
327    PLANCEL PREMIUM    423560999
338    PLANCEL PREMIUM    423560999
339    PLANCEL PREMIUM    423560999
341    PLANCEL PREMIUM    423560999
348    PLANCEL PREMIUM    423560999
351    PLANCEL PREMIUM    423560999
352    PLANCEL PREMIUM    423560999
353    PLANCEL PREMIUM    423560999
356    PLANCEL PREMIUM    423560999
358    PLANCEL PREMIUM    423560999
359    PLANCEL PREMIUM    423560999
362    PLANCEL PREMIUM    423560999
363    PLANCEL PREMIUM    423560999
366    PLANCEL PREMIUM    423560999
368    PLANCEL PREMIUM    423560999
370    PLANCEL PREMIUM    423560999
371    PLANCEL PREMIUM    423560999
372    PLANCEL PREMIUM    423560999
373    PLANCEL PREMIUM    423560999
374    PLANCEL PREMIUM    423560999
375    PLANCEL PREMIUM    423560999
376    PLANCEL PREMIUM    423560999
380    PLANCEL PREMIUM    423560999
385    PLANCEL PREMIUM    423560999
386    PLANCEL PREMIUM    423560999
388    PLANCEL PREMIUM    423560999
389    PLANCEL PREMIUM    423560999
390    PLANCEL PREMIUM    423560999
395    PLANCEL PREMIUM    423560999
396    PLANCEL PREMIUM    423560999
397    PLANCEL PREMIUM    423560999
399    PLANCEL PREMIUM    423560999
400    PLANCEL PREMIUM    423560999
403    PLANCEL PREMIUM    423560999
404    PLANCEL PREMIUM    423560999
405    PLANCEL PREMIUM    423560999
407    PLANCEL PREMIUM    423560999
408    PLANCEL PREMIUM    423560999
410    PLANCEL PREMIUM    423560999
414    PLANCEL PREMIUM    423560999
415    PLANCEL PREMIUM    423560999
416    PLANCEL PREMIUM    423560999
420    PLANCEL PREMIUM    423560999
422    PLANCEL PREMIUM    423560999
424    PLANCEL PREMIUM    423560999
425    PLANCEL PREMIUM    423560999
426    PLANCEL PREMIUM    423560999
427    PLANCEL PREMIUM    423560999
428    PLANCEL PREMIUM    423560999
429    PLANCEL PREMIUM    423560999
430    PLANCEL PREMIUM    423560999
432    PLANCEL PREMIUM    423560999
434    PLANCEL PREMIUM    423560999
435    PLANCEL PREMIUM    423560999
436    PLANCEL PREMIUM    423560999
437    PLANCEL PREMIUM    423560999
438    PLANCEL PREMIUM    423560999
439    PLANCEL PREMIUM    423560999
440    PLANCEL PREMIUM    423560999
442    PLANCEL PREMIUM    423560999
443    PLANCEL PREMIUM    423560999
449    PLANCEL PREMIUM    423560999
450    PLANCEL PREMIUM    423560999
452    PLANCEL PREMIUM    423560999
454    PLANCEL PREMIUM    423560999
455    PLANCEL PREMIUM    423560999

456    PLANCEL PREMIUM    423560999
457    PLANCEL PREMIUM    423560999
458    PLANCEL PREMIUM    423560999
459    PLANCEL PREMIUM    423560999
460    PLANCEL PREMIUM    423560999
461    PLANCEL PREMIUM    423560999
462    PLANCEL PREMIUM    423560999
465    PLANCEL PREMIUM    423560999
466    PLANCEL PREMIUM    423560999
468    PLANCEL PREMIUM    423560999
469    PLANCEL PREMIUM    423560999
470    PLANCEL PREMIUM    423560999
472    PLANCEL PREMIUM    423560999
473    PLANCEL PREMIUM    423560999
474    PLANCEL PREMIUM    423560999
475    PLANCEL PREMIUM    423560999
476    PLANCEL PREMIUM    423560999
480    PLANCEL PREMIUM    423560999
482    PLANCEL PREMIUM    423560999
484    PLANCEL PREMIUM    423560999
486    PLANCEL PREMIUM    423560999
487    PLANCEL PREMIUM    423560999
488    PLANCEL PREMIUM    423560999
489    PLANCEL PREMIUM    423560999
490    PLANCEL PREMIUM    423560999
491    PLANCEL PREMIUM    423560999
492    PLANCEL PREMIUM    423560999
494    PLANCEL PREMIUM    423560999
495    PLANCEL PREMIUM    423560999
496    PLANCEL PREMIUM    423560999
497    PLANCEL PREMIUM    423560999
498    PLANCEL PREMIUM    423560999
499    PLANCEL PREMIUM    423560999
500    PLANCEL PREMIUM    423560999
501    PLANCEL PREMIUM    423560999
502    PLANCEL PREMIUM    423560999
503    PLANCEL PREMIUM    423560999
504    PLANCEL PREMIUM    423560999
505    PLANCEL PREMIUM    423560999
506    PLANCEL PREMIUM    423560999
507    PLANCEL PREMIUM    423560999
508    PLANCEL PREMIUM    423560999
510    PLANCEL PREMIUM    423560999
511    PLANCEL PREMIUM    423560999
512    PLANCEL PREMIUM    423560999
513    PLANCEL PREMIUM    423560999
514    PLANCEL PREMIUM    423560999
515    PLANCEL PREMIUM    423560999
516    PLANCEL PREMIUM    423560999
517    PLANCEL PREMIUM    423560999
518    PLANCEL PREMIUM    423560999
519    PLANCEL PREMIUM    423560999
520    PLANCEL PREMIUM    423560999
521    PLANCEL PREMIUM    423560999
522    PLANCEL PREMIUM    423560999
523    PLANCEL PREMIUM    423560999
526    PLANCEL PREMIUM    423560999
527    PLANCEL PREMIUM    423560999
529    PLANCEL PREMIUM    423560999